东契奇连续三场40+领跑得分榜 独行侠战绩稳步提升
2025-01-15 | 阅读 12.8万
以下为2024-2025赛季截止目前NBA球员场均得分排名前20位数据(出场次数≥20场)
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 33.9 | 35 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.5 | 33 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.2 | 34 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 菲尼克斯太阳 | 27.8 | 32 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 27.5 | 36 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 26.8 | 33 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 25.6 | 34 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 25.1 | 31 |
| 9 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 24.9 | 30 |
| 10 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 24.5 | 35 |










本赛季NBA场均得分整体呈上升趋势,主要原因包括:①比赛节奏加快,回合数增加;②三分球出手比例持续攀升;③新生代球星全面崛起,东契奇、SGA等球员展现出超强得分能力;④规则调整鼓励进攻,防守三秒等规则变化有利于内线得分。
对比NBA历史上的伟大得分手,本赛季东契奇33.9分的场均得分已接近迈克尔·乔丹1986-87赛季的37.1分历史纪录。同时,SGA的31.2分也让人想起阿伦·艾弗森巅峰时期的表现。
| 赛季 | 得分王 | 场均得分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 东契奇 | 33.9 | 独行侠 |
| 2023-24 | 东契奇 | 33.9 | 独行侠 |
| 2022-23 | 恩比德 | 33.1 | 76人 |
| 2021-22 | 恩比德 | 30.6 | 76人 |
| 2020-21 | 库里 | 32.0 | 勇士 |
| 2019-20 | 哈登 | 34.3 | 火箭 |
| 2018-19 | 哈登 | 36.1 | 火箭 |
| 2017-18 | 哈登 | 30.4 | 火箭 |
| 2016-17 | 威少 | 31.6 | 雷霆 |
| 2015-16 | 科比 | 17.6 | 湖人 |







